Prijzen
NIEUWS: op dit moment is het huis niet beschikbaar voor verhuur. Wij verwachten de verhuur per augustus 2019 te starten.
Onderstaande prijzen zijn per overnachting voor maximaal 5 personen en exclusief de hieronder genoemde bijkomende kosten.
Direct de beschikbaarheid checken
TARIEVEN 2018
Prijzen in € per bungalow per overnachting
Minimum verblijf = 3 overnachtingen of verkort weekend (vrijdag tot zondagavond)
Periode | Prijs per nacht | |
08/01/2018 - 08/02/2018 | 65 | |
09/02/2018 - 04/03/2018 | Voorjaar/Carnaval- /Krokusvakantie | 75 |
05/03/2018 - 29/03/2018 | 65 | |
30/03/2018 - 15/04/2018 | Paasvakantie | 75 |
16/04/2018 - 25/04/2018 | 65 | |
26/04/2018 - 08/05/2018 | Meivakantie | 80 |
09/05/2018 - 13/05/2018 | Hemelvaart | 90 |
14/05/2018 - 17/05/2018 | 75 | |
18/05/2018 - 20/05/2018 | Pinksteren | 90 |
21/05/2018 - 28/06/2018 | 75 | |
29/06/2018 - 12/07/2018 | Zomervakantie | 90 |
13/07/2018 - 19/08/2018 | Zomervakantie | 105 |
20/08/2018 - 26/08/2018 | Zomervakantie | 100 |
27/08/2018 - 02/09/2018 | Zomervakantie | 90 |
03/09/2018 - 11/10/2018 | 75 | |
12/10/2018 - 04/11/2018 | Herfstvakantie | 90 |
05/11/2018 - 20/12/2018 | 65 | |
21/12/2018 01/01/2018 | Kerstvakantie - Geen aankomst op 25/12 en 01/01. | 115 |
06/01/2018 | Kerstvakantie | 75 |
Alle tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aankomst/vertrek enkel op maandag of vrijdag tijdens de zomervakantie. Kortingen, aanbiedingen en promotietarieven kunnen niet worden gecombineerd.
VERKORT WEEKEND: aankomst vrijdag vanaf 15.00, vertrek zondag voor 17.00 = tarief overnachting x 2,5.
Aankomst vanaf 15.00 uur. Verwacht uw gast na sluitingstijd van de receptie aan te komen, laat dan uw gast contact opnemen met de receptie vóór 17.00 uur op +32 86 21 27 39 om de sleuteloverdracht af te stemmen. Vertrek vóór 10.00 uur op dag van vertrek.
Korting & Vroegboeken
Vroegboekkorting: 10% korting tot 90 dagen voor aankomst.
Inbegrepen:
Niet Inbegrepen:
Ter plaatse te huur (op te geven bij reservering):
Direct de beschikbaarheid checken